| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kurze Fahrerhäuser | | | | | | | | |
| Kurzes P-Fahrerhaus | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Nein | 2 | Nein |
| Kurzes G-Fahrerhaus | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Nein | 3 | Nein |
| Verteilerverkehr-Fahrerhäuser | | | | | | | | |
| P-Verteilerverkehr-Fahrerhaus | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Nein |
| G-Verteilerverkehr-Fahrerhaus | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Nein |
| R-Verteilerverkehr-Fahrerhaus | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Nein |
| Schlafkabinen | | | | | | | | |
| Niedriges P-Fahrerhaus | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Nein |
| Niedriges G-Fahrerhaus | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Ja |
| Niedriges R-Fahrerhaus | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Ja |
| Normales P-Fahrerhaus | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Nein |
| Normales G-Fahrerhaus | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Ja |
| Normales R-Fahrerhaus | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| P Highline-Fahrerhaus | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Nein |
| G Highline-Fahrerhaus | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Ja |
| R Highline-Fahrerhaus | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| R Topline-Fahrerhaus | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| Spezialfahrerhäuser | | | | | | | | |
| Low-Entry-Fahrerhaus | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Nein | 2 | Nein |
| Mannschaftsfahrerhaus | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Nein | 2 | Nein |
| Langes Mannschaftsfahrerhaus | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Nein | 2 | Nein |
|
| Abmessungen in Millimeter (mm) |
| 1. Gesamthöhe* |
| 2. Gesamtlänge |
| 3. Boden bis Dach, Fußraum |
| 4. Boden bis Dach, Fahrerhausmitte |
| 5. Bodenhöhe, Fahrerhausmitte |
| 6. Liegen-Option |
| 7. Stufen |
| 8. Außenstauraum |
| * Von Fahrgestellhöhe und Reifengröße abhängig. |
| (1) Optionale Ruheausrüstung |
|
|